根據(jù)聚四氟乙烯(PTFE)、玻璃纖維(GL)、美塔斯(N0MEX)、聚苯硫醚(PPS)等材料的特性,可適應(yīng)多個(gè)溫度、酸堿度等的工況,在此基礎(chǔ)上輔以各種具體的后處理制成濾袋又可以適用各種不同的細(xì)分領(lǐng)域!
| 品類 | 聚四氟乙烯
PTFE |
玻璃纖維GL | 美塔斯NOMEX | 聚苯硫醚PPS | 聚酰亞胺P84
|
亞克力AC | 滌綸PE | 丙綸PP |
| 克重g/㎡ | 780±5% | 780±5% | 500±5% | 550±5% | 850±5% | 550±5% | 500±5% | 500±5% |
| 連續(xù)溫度/瞬間高溫℃ | 250/280 | 255/290 | 210/230 | 170/190 | 250/280 | 125/140 | 130/150 | 90/100 |
| 允許PH值 | 1~14 | 4~10 | 5~9 | 1~14 | 3~13 | 3~13 | 4~12 | 1~14 |
| 抗氧化性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 中 | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | 中 |
| 相對濕度% | >30 | <15 | ≤10 | >30 | <25 | <30 | <4 | |
| 水解穩(wěn)定性 | 優(yōu) | 良 | 中 | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) |
| 透氣度m3/㎡/min(@127Pa) | 2~4 | 1.8 | 2~3 | 8~15 | 8~15 | 8~12 | 8~12 | 2~5 |
南通大鴻環(huán)保器材有限公司







您好!請登錄