◆耐磨性好,比傳統(tǒng)濾料更能經(jīng)受氣流的脈沖反吹;
◆濾料挺度好,且可反復(fù)清洗;
| 品類 | 特性 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*長度)
mm |
過濾面積㎡ |
備注 |
| 聚酯覆膜濾筒 | 聚酯纖維覆以聚四氟乙烯膜,使其具有很高的過濾效率及優(yōu)良的疏水性和抗化學(xué)性,其適用于焊接煙塵、機(jī)械冶金、制藥化工等。 | 213*324*660 | 9.4 | 耐溫≤135℃
|
| 213*324*1000 | 15 | |||
| 241*352*660 | 9.4 | |||
| 防靜電防油水濾筒 | 聚酯纖維鍍鋁膜,有效導(dǎo)出介質(zhì)中的電荷;濾料經(jīng)過化學(xué)處理,有效疏離介質(zhì)中的油水等; | 213*320*660 | 9.4 | 表面阻抗值≤10?Ω |
| 241*352*1000 | 15 | |||
| 阻燃防靜電濾筒 | 聚酯纖維阻燃劑處理后再覆以碳纖維,這樣使其在阻燃和防靜電的安全前提下,滿足過濾工況的需要; | 213*320*660 | 9.4 | 阻燃級(jí)別UL-94 HBF、表面阻抗值≤10?Ω |
| 241*352*1000 | 15 | |||
| 高效長濾筒 | 聚酯纖維覆膜,使其過濾效率達(dá)到99.9%,此型濾筒可替代現(xiàn)有除塵濾袋,且安裝便捷,密封嚴(yán)實(shí); | 長1000 | 2.3 | 透氣1.2m3/㎡/min@12mm WC |
| 長1000 | 2.3 | |||
| 長2000 | 4.6 | |||
| 板式濾筒 | 采用進(jìn)口聚酯纖維,濾料孔徑小、精度高、不粘性好,適用于制藥化工、電子電力、機(jī)械冶金等; | 長寬高500*100*800 | 2.4 | |
| 長寬高500*40*1000 | 1.28 | |||
| 長寬高780*140*950 | 5.5 |
注:特殊規(guī)格可以訂做。
]]>◆濾筒的寬褶設(shè)計(jì),增大過濾面積,增強(qiáng)過濾效率;
| 品類 | 特性 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*長度)
mm |
過濾面積㎡ |
備注 |
| 防靜電濾筒 | 木漿纖維與納米纖維、碳纖維復(fù)合后的材料,過濾效率高、挺度好、抗?jié)裥院?,還具備了防靜電的效果; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
|
| 213*324*1000 | 28 | |||
| 241*352*1000 | 30 | |||
| 納米濾筒 | 木漿纖維與納米纖維復(fù)合的材料,過濾效率高、挺度好、抗?jié)裥院?,適用于高精度、大流量的工況; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
|
| 213*324*1000 | 28 | |||
| 241*352*1000 | 30 | |||
| 常用濾筒 | 木漿紙復(fù)合濾料,挺度高、透氣性好、過濾面積大,適用于燃?xì)廨啓C(jī)、壓縮機(jī)、煙草卷接線等; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
|
| 241*352*660 | 23 | |||
| 213*324*1000 | 28 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
]]>采用進(jìn)口Nomex、PPS、Fiber Glass合成纖維濾料,挺度好,耐磨性能佳,過濾效果優(yōu)良;
其良好的物理化學(xué)特性及優(yōu)于常用的耐高溫特點(diǎn),使其適用于多種特殊工況。
| 品類 | 最高耐溫
℃ |
尺寸
mm |
過濾面積㎡ |
備注 |
| PPS | 190 | 長1000 | 2.3 | 透氣1.5m3/㎡/min@12mm WC |
| Nomex | 230 | 長1000 | 2.3 | |
| Fiber Glass | 300 | 長2000 | 4.6 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
]]>| 品類 | 聚四氟乙烯
PTFE |
玻璃纖維GL | 美塔斯NOMEX | 聚苯硫醚PPS | 聚酰亞胺P84
|
亞克力AC | 滌綸PE | 丙綸PP |
| 克重g/㎡ | 780±5% | 780±5% | 500±5% | 550±5% | 850±5% | 550±5% | 500±5% | 500±5% |
| 連續(xù)溫度/瞬間高溫℃ | 250/280 | 255/290 | 210/230 | 170/190 | 250/280 | 125/140 | 130/150 | 90/100 |
| 允許PH值 | 1~14 | 4~10 | 5~9 | 1~14 | 3~13 | 3~13 | 4~12 | 1~14 |
| 抗氧化性 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 中 | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | 中 |
| 相對濕度% | >30 | <15 | ≤10 | >30 | <25 | <30 | <4 | |
| 水解穩(wěn)定性 | 優(yōu) | 良 | 中 | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) | 中 | 優(yōu) |
| 透氣度m3/㎡/min(@127Pa) | 2~4 | 1.8 | 2~3 | 8~15 | 8~15 | 8~12 | 8~12 | 2~5 |
◆濾筒的寬褶設(shè)計(jì),增大過濾面積,增強(qiáng)過濾效率;



| 品類 | 特性 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*長度)mm | 過濾面積㎡ | ?
備注 |
| 防靜電濾筒 | 木漿纖維與納米纖維、碳纖維復(fù)合后的材料,過濾效率高、挺度好、抗?jié)裥院茫€具備了防靜電的效果; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
? |
| 213*324*1000 | 28 | |||
| 241*352*1000 | 30 | |||
| 納米濾筒 | 木漿纖維與納米纖維復(fù)合的材料,過濾效率高、挺度好、抗?jié)裥院?,適用于高精度、大流量的工況; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
? |
| 213*324*1000 | 28 | |||
| 241*352*1000 | 30 | |||
| 常用濾筒 | 木漿紙復(fù)合濾料,挺度高、透氣性好、過濾面積大,適用于燃?xì)廨啓C(jī)、壓縮機(jī)、煙草卷接線等; | 213*324*660 | 21 | 耐溫≤80℃
? |
| 241*352*660 | 23 | |||
| 213*324*1000 | 28 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
]]>
◆耐磨性好,比傳統(tǒng)濾料更能經(jīng)受氣流的脈沖反吹;
◆濾料挺度好,且可反復(fù)清洗;
| 品類 | 特性 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*長度)mm | 過濾面積㎡ |
備注 |
| 聚酯覆膜濾筒 | 聚酯纖維覆以聚四氟乙烯膜,使其具有很高的過濾效率及優(yōu)良的疏水性和抗化學(xué)性,其適用于焊接煙塵、機(jī)械冶金、制藥化工等。 | 213*324*660 | 9.4 | 耐溫≤135℃
|
| 213*324*1000 | 15 | |||
| 241*352*660 | 9.4 | |||
| 防靜電、油水濾筒 | 聚酯纖維鍍鋁膜,有效導(dǎo)出介質(zhì)中的電荷;濾料經(jīng)過化學(xué)處理,有效疏離介質(zhì)中的油水等; | 213*320*660 | 9.4 | 表面阻抗值≤10?Ω |
| 241*352*1000 | 15 | |||
| 阻燃防靜電濾筒 | 聚酯纖維阻燃劑處理后再覆以碳纖維,這樣使其在阻燃和防靜電的安全前提下,滿足過濾工況的需要; | 213*320*660 | 9.4 | 阻燃級(jí)別UL-94 HBF、表面阻抗值≤10?Ω |
| 241*352*1000 | 15 | |||
| 高效長濾筒 | 聚酯纖維覆膜,使其過濾效率達(dá)到99.9%,此型濾筒可替代現(xiàn)有除塵濾袋,且安裝便捷,密封嚴(yán)實(shí); | 長1000 | 2.3 | 透氣1.2m3/㎡/min@12mm WC |
| 長1000 | 2.3 | |||
| 長2000 | 4.6 | |||
| 板式濾筒 | 采用進(jìn)口聚酯纖維,濾料孔徑小、精度高、不粘性好,適用于制藥化工、電子電力、機(jī)械冶金等; | 長500*寬100*高800 | 2.4 | |
| 長500*寬0*高1000 | 1.28 | |||
| 長780*寬140*高950 | 5.5 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
]]>廣泛用于濾除當(dāng)量直徑在10μm以上的塵粒,能有效過濾空氣中的灰塵和雜物,濾料采用進(jìn)口粗效濾棉,可廣泛用于各種空調(diào)通風(fēng)的進(jìn)口處,作為預(yù)過濾器。
| 品類 | 材質(zhì) | 尺寸mm | 額定風(fēng)量m3/h | 初阻力Pa | 效率%(比色法) | 最高耐溫℃ |
| 板式初效 | 外框:不銹鋼、鋁合金
濾材:聚酯纖維無紡布 固定物:鋼絲、鋁網(wǎng) |
595*595*50 | 5000 | ≤90 | ≥95 G4 | ≤60 |
| 295*295*46 | 1200 | ≤95 | ||||
| 595*595*50 | 5000 | ≤75 | ≥80 G3 | |||
| 295*295*46 | 1200 | ≤80 | ||||
| 592*592*10 | 3200 | ≤40 | ≥60 G2 | |||
| 287*592*10 | 1600 | ≤40 |
注:特殊規(guī)格可以訂做
]]>